City Bowlersin 20-vuotisjuhlakisa 2.1.-29.1.2012
HR1 osakilpailu ajalla 9.1.-29.1.2012
Finaaliin 16 parasta. Finaali keilataan 6.2.2012 klo 18.30.
Palkinnot: 1. 500 € 2. 400 € 3. 300 € 4. 200 €
TILANNE 29.1.12
1. Parviainen Kauko Boltsi-72 Helsinki 1393 (78)
2. Tonteri Juhani LK Lahti 1375 (6)
3. Luukka Jani BDT Järvenpää 1357 (138)
4. Toivonen Jarmo City B Helsinki 1346 (84)
5. Laine Markku Patteri Helsinki 1340 (78)
6. Nieminen Kari Tornados Helsinki 1330 (36)
7. Jäderholm Ulf Tuubi-71 Helsinki 1330 (150)
8. Lydman Aleksi Boltsi-72 Helsinki 1321 (90)
9. Tukia Tiina City B Helsinki 1313 (144)
10. Kilpeläinen Jaakko RK Helsinki 1312 (78)
11. Niemi Timo Boltsi-72 Helsinki 1312 (90)
12. Helin Tuomas Ballmasters Helsinki 1310 (72)
13. Koljonen Matti Boltsi-72 Helsinki 1309 (162)
14. Järvinen Seppo City B Helsinki 1303 (78)
15. Heikkinen Pentti Steelers Helsinki 1303 (162)
16. Tuori Timo Patteri Helsinki 1302 (108)
17. Murtomäki Mirko Jyrä Helsinki 1298 (180)
18. Aravirta Asko Munsons BC Helsinki 1297 (0)
19. Peltola Tapani Tornados Helsinki 1296 (24)
20. Jäske Taru City B Helsinki 1296 (192)
21. Nurmi Nikke City B Helsinki 1291 (108)
22. Stenroos Hanna GB Helsinki 1290 (120)
23. Vilpas Timo KiKe Hämeenlinna 1289 (150)
24. Ylilammi Mauno City B Helsinki 1288 (102)
25. Meriluoto Marko Jyrä Helsinki 1286 (0)
26. Åberg Juha Boltsi-72 Helsinki 1285 (30)
27. Paldanius Jonne Boltsi-72 Helsinki 1285 (174)
28. Kippo Ann-Christina Mercur Helsinki 1284 (90)
29. Kärkkäinen Ismo City B Helsinki 1284 (102)
30. Palermaa Toni Patteri Helsinki 1283 (6)
31. Vänttinen Vesa POLE Helsinki 1281 (180)
32. Nieminen Juhani Hi-Tec Helsinki 1281 (234)
33. Lindroos Sointu Patteri N Helsinki 1280 (210)
34. Paasikoski Matti Jyrä Helsinki 1279 (0)
35. Johansson Börje Hi-Tec Helsinki 1279 (84)
36. Hossi Olli Tornados Helsinki 1278 (0)
37. Vainikka Tytti Patteri N Helsinki 1278 (108)
38. Rajala Ari Jyrä Helsinki 1274 (108)
39. Sederholm Jouni Boltsi-72 Helsinki 1274 (138)
40. Nurmi Jari Finnair Helsinki 1273 (84)
41. Kerbs Kira Mercur Helsinki 1273 (90)
42. Hietanen Ismo PaKe Helsinki 1273 (156)
43. Hirvonen Eira City B Helsinki 1273 (174)
44. Laine Markku Steelers Helsinki 1272 (150)
45. Ketonen Jani Munsons BC Helsinki 1271 (48)
46. Valtonen Anssi Patteri Helsinki 1271 (60)
47. Valovirta Timo City B Helsinki 1269 (162)
48. Hilpinen Topi TKS Helsinki 1268 (162)
49. Heloaro Ilpo ERÄ Helsinki 1268 (174)
50. Semenoja Ari-Pekka Patteri Helsinki 1267 (30)
51. Pennanen Tarja Boltsi-72 Helsinki 1267 (180)
52. Ilvonen Tero City B Helsinki 1263 (48)
53. Sokka Markku Hi-Tec Helsinki 1263 (156)
54. Strömberg Peter Tornados Helsinki 1262 (0)
55. Stenroos Jari Boltsi-72 Helsinki 1262 (24)
56. Lindberg Leif WSK Porvoo 1262 (78)
57. Heinonen Raine City B Helsinki 1262 (102)
58. Hamberg Hannu City B Helsinki 1262 (114)
59. Helin Juha Veljet Helsinki 1262 (126)
60. Saari Raimo Fenix Helsinki 1261 (90)
61. Saukkonen Eeva KAPS/N Helsinki 1261 (162)
62. Stenroos Janne Boltsi-72 Helsinki 1261 (228)
63. Asukka Teemu ERÄ Helsinki 1260 (210)
64. Elo Jukka Kilta 7 Helsinki 1259 (180)
65. Hakkarainen Outi City B Helsinki 1258 (156)
66. Kanerva Niko City B Helsinki 1255 (84)
67. Viljava Helena KiKe Hämeenlinna 1254 (150)
68. Pohjalainen Juha City B Helsinki 1252 (108)
69. Kortemäki Pentti Patteri Helsinki 1251 (24)
70. Hyvärinen Mikko Steelers Helsinki 1250 (204)
71. Kuossari Kati Boltsi-72 Helsinki 1249 (174)
72. Siekkinen Reijo Texsa Helsinki 1248 (120)
73. Hilokoski Hanna GB Helsinki 1247 (132)
74. Nikulainen Heikki City B Helsinki 1244 (132)
75. Laito Pasi Munsons BC Helsinki 1243 (0)
76. Nisula Paula ERÄ Helsinki 1243 (198)
77. Manner Jorma ERÄ Helsinki 1242 (114)
78. Styrman Helena Boltsi-72 Helsinki 1241 (162)
79. Karjalainen Ali EKK Helsinki 1239 (102)
80. Averjanov Timo VJT Vantaa 1239 (132)
81. Stenvall Harry City B Helsinki 1238 (150)
82. Illman Rolf PuVe Helsinki 1237 (120)
83. Jokinen Tuija KiKe Hämeenlinna 1237 (156)
84. Pyyskänen Mika Patteri Helsinki 1236 (30)
85. Lempiäinen Pentti RK Helsinki 1236 (90)
86. Kivi Kai Texsa Helsinki 1235 (150)
87. Santala Pirjo City B Helsinki 1235 (234)
88. Pietarinen Kari Hi-Tec Helsinki 1231 (48)
89. Bärlund Johanna Munsons BC Helsinki 1231 (234)
90. Varonen Arto Kilta 7 Helsinki 1230 (186)
91. Raita Rauli Patteri Helsinki 1229 (6)
92. Järvinen Ari City B Helsinki 1226 (96)
93. Salmela Olavi PuVe Helsinki 1226 (180)
94. Leskinen Liisa Fenix Helsinki 1225 (216)
95. Mönkkönen Eero PuVe Helsinki 1222 (114)
96. Kaukonen Janne Patteri Helsinki 1221 (12)
97. Vänttinen Ilkka POLE Helsinki 1221 (102)
98. Kolehmainen Jukka Finnair Helsinki 1221 (168)
99. Ylijoki Simo Boltsi-72 Helsinki 1220 (162)
100. Heinonen Tuomo City B Helsinki 1220 (174)
101. Turkki Kirsi City B Helsinki 1219 (174)
102. Lindfors Mirva City B Helsinki 1218 (234)
103. Pailakka Sirkka Fenix Helsinki 1217 (234)
104. Ylijoki Liisa Boltsi-72 Helsinki 1216 (192)
105. Punnonen Jyri Argon Vantaa 1215 (126)
106. Rosendahl Sari City B Helsinki 1212 (234)
107. Palermaa Lilli Blooper Helsinki 1211 (162)
108. Koponen Päivi KAPS/N Helsinki 1210 (174)
109. Kela Ville Munsons BC Helsinki 1208 (48)
110. Kvist Kristian Patteri Helsinki 1208 (162)
111. Hjerppe Vesa ERÄ Helsinki 1207 (180)
112. Viirilä Lauri ERÄ Helsinki 1204 (90)
113. Piksilä Jari OB Helsinki 1203 (90)
114. Holvila Taina KAPS/N Helsinki 1203 (204)
115. Takamäki Sinikka City B Helsinki 1203 (222)
116. Nykter Sami City B Helsinki 1202 (144)
117. Pahlsten Marianne Kouru-89 Helsinki 1201 (216)
118. Heiniemi Mirja Boltsi-72 Helsinki 1200 (192)
119. Kerbs Kaj Kehrä Helsinki 1199 (102)
120. Braithwaite William Veljet Helsinki 1198 (36)
121. Saarela Heikki PuVe Helsinki 1198 (162)
122. Rajala Henrik ERÄ Helsinki 1197 (162)
123. Hänninen Hannu POLE Helsinki 1196 (90)
124. Suikkanen Irmeli KiKe Hämeenlinna 1196 (204)
125. Mattila Timo Hi-Tec Helsinki 1195 (84)
126. Saarinen Jarmo Boltsi-72 Helsinki 1194 (156)
127. Ojala Oliver Boltsi-72 Helsinki 1192 (108)
128. Larsson Else-Maj KAPS/N Helsinki 1192 (204)
129. Stenroos Jussi Boltsi-72 Helsinki 1192 (234)
130. Turkki Pekka RK Helsinki 1191 (150)
131. Valoluoto Veikko Valokeila Helsinki 1189 (78)
132. Hakkarainen Seppo City B Helsinki 1189 (114)
133. Rantala Tapio KiKe Hämeenlinna 1189 (162)
134. Jäntti Eero Patteri Helsinki 1189 (174)
135. Kurppa Niko SC Turku 1188 (0)
136. Karhu Veikko Finnair Helsinki 1188 (84)
137. Ahvonen Niko Munsons BC Helsinki 1186 (180)
138. Pennanen Markku Boltsi-72 Helsinki 1184 (30)
139. Muttilainen Tero City B Helsinki 1184 (120)
140. Hult Göran Finnair Helsinki 1184 (132)
141. Grönholm Kirsti Finnair Helsinki 1184 (192)
142. Muttilainen Timo City B Helsinki 1183 (132)
143. Vendelin Katri Finnair Helsinki 1183 (174)
144. Kytö Raimo Jyrä Helsinki 1182 (78)
145. Tukiainen Kirsti URA Porvoo 1182 (150)
146. Middleton Ronnie Futura BC Järvenpää 1181 (120)
147. Kuossari Petri Boltsi-72 Helsinki 1180 (12)
148. Tuovinen Ritva KAPS/N Helsinki 1179 (150)
149. Piipari Kirsti Kehrä Helsinki 1178 (156)
150. Strömberg Emil Boltsi-72 Helsinki 1178 (198)
151. Teittinen Pekka Ailec Helsinki 1177 (60)
152. Kaattari Raimo Boltsi-72 Helsinki 1177 (192)
153. Tolonen Tauno POLE Helsinki 1175 (126)
154. Alho Timo Texsa Helsinki 1175 (186)
155. Sipilä Jarkko Munsons BC Helsinki 1174 (36)
156. Hyytiäinen Eero TKS Helsinki 1174 (234)
157. Juhavaara Alpo Hi-Tec Helsinki 1173 (168)
158. Mäläskä Sami Hi-Tec Helsinki 1172 (78)
159. Ahonen Antti PuVe Helsinki 1171 (132)
160. Kalliomäki Ilkka RK Helsinki 1170 (234)
161. Kääriäinen Jari RK Helsinki 1168 (174)
162. Turtiainen Eeva-Liisa City B Helsinki 1168 (204)
163. Hedström Tom HIFK Helsinki 1167 (120)
164. Korhonen Rauno POLE Helsinki 1166 (186)
165. Mecklin Pasi TKS Helsinki 1165 (138)
166. Tenngren Pekka Boltsi-72 Helsinki 1163 (108)
167. Laaksonen Martti City B Helsinki 1163 (192)
168. Kainulainen Merja City B Helsinki 1163 (234)
169. Pulakka Keijo Boltsi-72 Helsinki 1163 (234)
170. Pesonen Erkki PuVe Helsinki 1161 (90)
171. Pohjonen Juhani KiKe Hämeenlinna 1161 (162)
172. Heino Veli-Matti Boltsi-72 Helsinki 1160 (132)
173. Jokiniemi Kimmo Fenix Helsinki 1159 (48)
174. Lehtonen Tatu Tornados Helsinki 1158 (18)
175. Jääskeläinen Seppo Fenix Helsinki 1158 (108)
176. Hirvikallio Jussi Steelers Helsinki 1158 (234)
177. Hanhinen Risto Hi-Tec Helsinki 1157 (132)
178. Karhu Marjo Finnair Helsinki 1157 (216)
179. Vainikka Toimi Patteri Helsinki 1156 (156)
180. Kokko Jouko ERÄ Helsinki 1154 (174)
181. Kautto Raimo JP Helsinki 1154 (186)
182. Nurmi Kari City B Helsinki 1153 (78)
183. Vettenranta Juho OB Helsinki 1153 (108)
184. Rainola Jarmo TKS Helsinki 1151 (96)
185. Seppänen Olavi TKS Helsinki 1151 (120)
186. Porkka Sari ERÄ Helsinki 1151 (234)
187. Honka Maija Patteri N Helsinki 1150 (174)
188. Hirvonen Tatu LK Lahti 1149 (48)
189. Mustonen Liisa KiKe Hämeenlinna 1149 (192)
190. Malkki Jussi HKV Helsinki 1148 (90)
191. Attila Juha Patteri Helsinki 1147 (186)
192. Räsänen Erkki RK Helsinki 1146 (150)
193. Johansson Roy Hi-Tec Helsinki 1146 (162)
194. Kuronen Viljo ERÄ Helsinki 1145 (120)
195. Ranta Matti POLE Helsinki 1145 (150)
196. Vuorinen Pekka KiKe Hämeenlinna 1144 (78)
197. Haapanen Heikki KiKe Hämeenlinna 1144 (78)
198. Törnqvist Kristian TKS Helsinki 1144 (120)
199. Middleton Seija-Liisa URA Porvoo 1144 (150)
200. Kilpeläinen Aira Boltsi-72 Helsinki 1144 (162)
201. Wuorenjuuri Luukas Boltsi-72 Helsinki 1144 (234)
202. Kivistö Yrjö ERÄ Helsinki 1142 (162)
203. Kettunen Eeva PuVe Helsinki 1142 (234)
204. Hilpinen Anja TKS Helsinki 1140 (102)
205. Kilkanen Tero EKE Helsinki 1140 (156)
206. Sunden Sirpa Texsa Helsinki 1139 (192)
207. Pitkänen Eila Boltsi-72 Helsinki 1138 (114)
208. Kovanen Jorma ERÄ Helsinki 1137 (90)
209. Laturi Jani RK Helsinki 1133 (216)
210. Hedström Niko HIFK Helsinki 1131 (186)
211. Järvinen Marita City B Helsinki 1130 (234)
212. Anttila Eija-Liisa Kouru-89 Helsinki 1129 (198)
213. Mustajärvi Raimo SKY B Helsinki 1127 (66)
214. Lehtinen Heikki RK Helsinki 1127 (150)
215. Isaksson Eija POLE Helsinki 1126 (234)
216. Kurki Heikki Bombers Helsinki 1125 (126)
217. Juselius Hemmo Finnair Helsinki 1125 (192)
218. Torp Karin City B Helsinki 1124 (234)
219. Thilman Stig ERÄ Helsinki 1123 (162)
220. Karvinen Marco Jyrä Helsinki 1122 (12)
221. Vettenranta Jari OB Helsinki 1122 (114)
222. Laakso Kalervo ERÄ Helsinki 1120 (132)
223. Piiroinen Urpo Hi-Tec Helsinki 1120 (144)
224. Porkka Julius ERÄ Helsinki 1117 (234)
Helsingin Bowlingliitto ry 29.01.2012
Tapiolan Keilahalli Sivu 5
City B 20-v, 6 sarjaa eu (02.01.2012-29.01.2012)
Valvoja:City B
225. Raitanen Esko KiKe Hämeenlinna 1116 (156)
226. Rauta Tuure RK Helsinki 1116 (234)
227. Tamminen Lea Fenix Helsinki 1115 (216)
228. Laurikainen Tuomo EKK Helsinki 1114 (174)
229. Immonen Terho TKS Helsinki 1113 (150)
230. Rosendahl Arto TKS Helsinki 1110 (144)
231. Savolainen Ritva PuVe Helsinki 1110 (192)
232. Laine Eero POLE Helsinki 1108 (138)
233. Poikolainen Klara Boltsi-72 Helsinki 1107 (234)
234. Kauppila Kari POLE Helsinki 1101 (132)
235. Paavilainen Kalevi City B Helsinki 1099 (222)
236. Kolhonen Janne Jyrä Helsinki 1096 (90)
237. Raita Pirjo Patteri N Helsinki 1095 (150)
238. Junkkonen Juhani Finnair Helsinki 1093 (150)
239. Viirilä Eeva-Maija ERÄ Helsinki 1093 (180)
240. Matomaa Timo Rkm-Hki Helsinki 1091 (84)
241. Koivula Mika HIFK Helsinki 1089 (114)
242. Sivenius Eero Boltsi-72 Helsinki 1088 (192)
243. Kuparinen Hannu ERÄ Helsinki 1087 (96)
244. Torvinen Jarmo City B Helsinki 1086 (234)
245. Salonen Pekka ERÄ Helsinki 1085 (132)
246. Kekkonen Raila Finnair Helsinki 1083 (192)
247. Rasinen Jaana Steelers Helsinki 1082 (234)
248. Kuutti Solveig ERÄ Helsinki 1082 (234)
249. Kivimo Kimmo GoBC Helsinki 1080 (126)
250. Härkönen Jutta Munsons BC Helsinki 1077 (180)
251. Saarinen Mika Jyrä Helsinki 1075 (24)
252. Karvonen Viljo ERÄ Helsinki 1070 (144)
253. Valasmo Yrjö TKS Helsinki 1069 (162)
254. Huoponen Seppo URA Porvoo 1068 (168)
255. Kanerva Taina Boltsi-72 Helsinki 1067 (234)
256. Penna Pasi City B Helsinki 1061 (48)
257. Kulmala Arja KiKe Hämeenlinna 1060 (234)
258. Närhi Jarl-Erik City B Helsinki 1055 (174)
259. Peltomaa Olli HIFK Helsinki 1052 (78)
260. Karvinen Marja-Terttu Fenix Helsinki 1044 (192)
261. Heino Maija Boltsi-72 Helsinki 1041 (234)
262. Ojanen Tenho Fenix Helsinki 1034 (174)
263. Iiskola Marcus Steelers Helsinki 1010 (126)
264. Eerikäinen Arto KiKe Hämeenlinna 1009 (234)
265. Mattila Marketta KAPS/N Helsinki 1008 (234)
266. Andersson Jan-Erik RK Helsinki 972 (234)
267. Liukkonen Niko Torpedos Lahti 960 (18)
268. Sikström Tom RK Helsinki 939 (234


